अ.न. | सहभागी शाळेचे नाव | विद्याथी संख्या |
---|---|---|
1 | आर. सी. पटेल मराठी प्राथ. शाळा शिरपूर | 15 |
2 | आर. सी. पटेल उर्दू प्राथ. शाळा सुभाष कॉलनी शिरपूर | 11 |
3 | आर. सी. पटेल मराठी प्राथ. शाळा सुभाष कॉलनी शिरपूर | 12 |
4 | आर. सी. पटेल मराठी प्राथ. शाळा वाल्मीक नगर, शिरपूर | 11 |
5 | आर. सी. पटेल मराठी प्राथ. शाळा वरवाडे, शिरपूर | 10 |
6 | आर. सी. पटेल मराठी प्राथ. शाळा क्रांतीनगर, शिरपूर | 5 |
7 | आर. सी. पटेल मराठी प्राथ. शाळा टेकवाडे | 10 |
8 | आर. सी. पटेल मराठी प्राथ. वाघाडी आश्रमशाळा | 3 |
9 | जिल्हा परिषद मराठी प्राथ. शाळा बभळाज | 2 |
10 | जिल्हा परिषद मराठी प्राथ. शाळा अर्थे बु. | 4 |
11 | जिल्हा परिषद मराठी प्राथ. शाळा मांजरोद | 5 |
12 | जिल्हा परिषद मराठी प्राथ. शाळा वाडी बु. | 4 |
13 | आर. सी. पटेल मराठी प्राथ. शाळा खर्दे | 10 |
14 | R.C.Patel English Med. School, Varul | 8 |
15 | M.R.Patel English Med. School, Shirpur | 10 |
16 | R.C.Patel English Med. School, Babhalaj | 10 |
17 | R.C.Patel English Med. School, Shirpur | 15 |
18 | Tele International English Med. School Shirpur | 10 |
Sunday, 10 September 2017
Spoken English
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
आपले विचार प्रकट करा